Поворачивайте таблицу пальцем Влево | Вправо
| Внутренняя отделка | Размеры, м | |||||
| 1.0 х 1.0 | 1.2 х 1.2 | 1.4 х 1.4 | 1.6 х 1.6 | 1.8 х 1.8 | 2.0 х 2.0 | |
| Без отделки | 18 000 р | 20 000 р | 22 000 р | 24 000 р | 26 000 р | 28 000 р |
| ДВП | 21 000 р | 23 000 р | 27 000 р | 29 000 р | 31 000 р | 33 000 р |
| Вагонка | 29 000 р | 31 000 р | 35 000 р | 37 000 р | 41 000 р | 43 000 р |
Характеристики комплектации:
Поворачивайте таблицу пальцем Влево | Вправо
| Внешняя отделка | Вагонка, сорт «С» | ||||
| Основание бытовки | Доска (40*100 мм) | ||||
| Каркас второстепенный внутренний | Брусок (50*40 мм) | ||||
| Половые и потолочные лаги | Доска (40*100 мм) | ||||
| Пол чистовой | Доска (25*100 мм) | ||||
| Кровля | Двускатная, оцинкованный профлист «C-8» | ||||
| Входная дверь | Каркасная, снаружи оббита вагонкой, с ручками | ||||


