Поворачивайте таблицу пальцем Влево | Вправо
| Наименование | Стандарт |
| Силовой каркас | Гнутый швеллер 100*50*3 мм |
| Угловые несущие стойки | Угол профильный усиленный 90*90*3 мм |
| Каркас второстепенный внутренний | Доска 40*100 мм |
| Внутренняя отделка стен | ЛДСП |
| Внутренняя отделка потолка | ЛДСП |
| Утепление | Плитный минеральный утеплитель (16 кг/м3), толщиной 100 мм |
| Пароизоляция | Изоспан «В» или аналог |
| Ветро-влагоизоляция |
Изоспан «А» или аналог |
| Половые и потолочные лаги | Доска 40*100 мм |
| Пол черновой | Доска 25*100 мм |
| Пол чистовой | OSB (15 мм) |
| Напольное покрытие | Линолеум полукоммерческий |
| Внешняя обшивка стен | Оцинкованный профлист «С8» (0,4 мм) с полимерным покрытием RAL на выбор |
| Кровля | Двухскатная, конёк 600 мм, кровельное покрытие — металлочерепица |
| Входная дверь | Металлическая (Россия), утепленная |
| Межкомнатная дверь | OLOVI |
| Окна | ПВХ (900х1100 мм), поворотно-откидные = 7 шт. |
| Электрическая проводка | В кабель-канале: кабель 2х2,5 для розеточных групп, для осветительных приборов используется кабель 2х1,5, автомат для розеточных групп 16А, автомат для освещения 6А, светильники светодиодные 2х20 Вт – 6 шт., круглый светильник – 2 шт., розетка двойная – 6 шт., выключатель – 4 шт. |
Дополнительное оборудование
РАСЧЁТ
Расчёт производится сотрудниками нашей компании по Вашему техническому заданию
964-63-00



