Произвести оплату Вы сможете как наличными так и безналичным способом (для юридических лиц +10% к стоимости, указанной на сайте).
Вагончик «В-1»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | ||||
3,0 х 2,2 | 4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 30 500 | 35 000 | 38 000 | 39 500 |
с утеплением | 34 500 | 40 000 | 44 000 | 46 000 | |
Вагонка | без утепления | 37 000 | 42 500 | 45 500 | 47 000 |
с утеплением | 41 500 | 47 500 | 51 500 | 53 500 | |
OSB | без утепления | 37 000 | 42 500 | 45 500 | 47 000 |
с утеплением | 41 500 | 47 500 | 51 500 | 53 500 |
Вагончик «В-1А»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | ||||
3,0 х 2,2 | 4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 30 500 | 35 000 | 38 000 | 39 500 |
с утеплением | 34 500 | 40 000 | 44 000 | 46 000 | |
Вагонка | без утепления | 37 000 | 42 500 | 45 500 | 47 000 |
с утеплением | 41 500 | 47 500 | 51 500 | 53 500 | |
OSB | без утепления | 37 000 | 42 500 | 45 500 | 47 000 |
с утеплением | 41 500 | 47 500 | 51 500 | 53 500 |
Вагончик «В-2»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | ||||
3,0 х 2,2 | 4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 33 000 | 37 500 | 40 500 | 42 000 |
с утеплением | 37 500 | 43 000 | 47 000 | 49 000 | |
Вагонка | без утепления | 41 500 | 47 000 | 50 000 | 51 500 |
с утеплением | 46 500 | 52 500 | 56 500 | 58 500 | |
OSB | без утепления | 41 500 | 47 000 | 50 000 | 51 500 |
с утеплением | 46 500 | 52 500 | 56 500 | 58 500 |
Вагончик «В-3»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | ||||
3,0 х 2,2 | 4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 33 000 | 37 500 | 40 500 | 42 000 |
с утеплением | 37 500 | 43 000 | 47 000 | 49 000 | |
Вагонка | без утепления | 41 500 | 47 000 | 50 000 | 51 500 |
с утеплением | 46 500 | 52 500 | 56 500 | 58 500 | |
OSB | без утепления | 41 500 | 47 000 | 50 000 | 51 500 |
с утеплением | 46 500 | 52 500 | 56 500 | 58 500 |
Вагончик «В-4»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | |||
4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 41 500 | 44 500 | 46 000 |
с утеплением | 47 500 | 51 500 | 53 500 | |
Вагонка | без утепления | 53 500 | 56 500 | 58 000 |
с утеплением | 59 000 | 63 000 | 65 000 | |
OSB | без утепления | 53 500 | 56 500 | 58 000 |
с утеплением | 59 000 | 63 000 | 65 000 |
Вагончик «В-5»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | |||
4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 41 500 | 44 500 | 46 000 |
с утеплением | 47 500 | 51 500 | 53 500 | |
Вагонка | без утепления | 53 500 | 56 500 | 58 000 |
с утеплением | 59 000 | 63 000 | 65 000 | |
OSB | без утепления | 53 500 | 56 500 | 58 000 |
с утеплением | 59 000 | 63 000 | 65 000 |
Вагончик «В-6»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | |||
4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 44 000 | 47 000 | 48 500 |
с утеплением | 50 500 | 54 500 | 56 500 | |
Вагонка | без утепления | 57 000 | 60 000 | 61 500 |
с утеплением | 63 000 | 67 000 | 69 000 | |
OSB | без утепления | 57 000 | 60 000 | 61 500 |
с утеплением | 63 000 | 67 000 | 69 000 |
Вагончик «В-7»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | |||
4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 41 500 | 44 500 | 46 000 |
с утеплением | 47 500 | 51 500 | 53 500 | |
Вагонка | без утепления | 53 500 | 56 500 | 58 000 |
с утеплением | 59 000 | 63 000 | 65 000 | |
OSB | без утепления | 53 500 | 56 500 | 58 000 |
с утеплением | 59 000 | 63 000 | 65 000 |
Вагончик «В-8»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | ||||
3,0 х 2,2 | 4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 36 000 | 40 500 | 43 500 | 45 000 |
с утеплением | 40 500 | 46 000 | 50 000 | 52 000 | |
Вагонка | без утепления | 44 500 | 50 000 | 53 000 | 54 500 |
с утеплением | 49 500 | 55 500 | 59 500 | 61 500 | |
OSB | без утепления | 44 500 | 50 000 | 53 000 | 54 500 |
с утеплением | 49 500 | 55 500 | 59 500 | 61 500 |
Вагончик «В-9»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | ||||
3,0 х 2,2 | 4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 33 000 | 37 500 | 40 500 | 42 000 |
с утеплением | 37 500 | 43 000 | 47 000 | 49 000 | |
Вагонка | без утепления | 41 500 | 47 000 | 50 000 | 51 500 |
с утеплением | 46 500 | 52 500 | 56 500 | 58 500 | |
OSB | без утепления | 41 500 | 47 000 | 50 000 | 51 500 |
с утеплением | 46 500 | 52 500 | 56 500 | 58 500 |
Вагончик «В-10»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | ||||
3,0 х 2,2 | 4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 30 500 | 35 000 | 38 000 | 39 500 |
с утеплением | 34 500 | 40 000 | 44 000 | 46 000 | |
Вагонка | без утепления | 37 000 | 42 500 | 45 500 | 47 000 |
с утеплением | 41 500 | 47 500 | 51 500 | 53 500 | |
OSB | без утепления | 37 000 | 42 500 | 45 500 | 47 000 |
с утеплением | 41 500 | 47 500 | 51 500 | 53 500 |
Вагончик «В-11»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | |||
4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 41 500 | 44 500 | 46 000 |
с утеплением | 47 500 | 51 500 | 53 500 | |
Вагонка | без утепления | 53 500 | 56 500 | 58 000 |
с утеплением | 59 000 | 63 000 | 65 000 | |
OSB | без утепления | 53 500 | 56 500 | 58 000 |
с утеплением | 59 000 | 63 000 | 65 000 |
Вагончик «В-12»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | ||||
3,0 х 2,2 | 4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 36 000 | 40 500 | 43 500 | 45 000 |
с утеплением | 40 500 | 46 000 | 50 000 | 52 000 | |
Вагонка | без утепления | 44 500 | 50 000 | 53 000 | 54 500 |
с утеплением | 49 500 | 55 500 | 59 500 | 61 500 | |
OSB | без утепления | 44 500 | 50 000 | 53 000 | 54 500 |
с утеплением | 49 500 | 55 500 | 59 500 | 61 500 |
Вагончик «В-13»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | |||
4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 44 000 | 47 000 | 48 500 |
с утеплением | 50 500 | 54 500 | 56 500 | |
Вагонка | без утепления | 57 000 | 60 000 | 61 500 |
с утеплением | 63 000 | 67 000 | 69 000 | |
OSB | без утепления | 57 000 | 60 000 | 61 500 |
с утеплением | 63 000 | 67 000 | 69 000 |
Вагончик «В-14»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | |||
4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 44 000 | 47 000 | 48 500 |
с утеплением | 50 500 | 54 500 | 56 500 | |
Вагонка | без утепления | 57 000 | 60 000 | 61 500 |
с утеплением | 63 000 | 67 000 | 69 000 | |
OSB | без утепления | 57 000 | 60 000 | 61 500 |
с утеплением | 63 000 | 67 000 | 69 000 |
Вагончик «В-15»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | |||
4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 40 000 | 43 000 | 44 500 |
с утеплением | 46 000 | 50 000 | 52 000 | |
Вагонка | без утепления | 51 000 | 54 000 | 55 500 |
с утеплением | 56 500 | 60 500 | 62 500 | |
OSB | без утепления | 51 000 | 54 000 | 55 500 |
с утеплением | 56 500 | 60 500 | 62 500 |
Вагончик «В-16»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | |||
4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 40 000 | 43 000 | 44 500 |
с утеплением | 46 000 | 50 000 | 52 000 | |
Вагонка | без утепления | 51 000 | 54 000 | 55 500 |
с утеплением | 56 500 | 60 500 | 62 500 | |
OSB | без утепления | 51 000 | 54 000 | 55 500 |
с утеплением | 56 500 | 60 500 | 62 500 |
Вагончик «В-17»
Внутренняя отделка и наличие утепления | Размеры | ||||
3,0 х 2,2 | 4,0 х 2,2 | 5,0 х 2,2 | 6,0 х 2,2 | ||
ДВП | без утепления | 36 000 | 40 500 | 43 500 | 45 000 |
с утеплением | 40 500 | 46 000 | 50 000 | 52 000 | |
Вагонка | без утепления | 44 500 | 50 000 | 53 000 | 54 500 |
с утеплением | 49 500 | 55 500 | 59 500 | 61 500 | |
OSB | без утепления | 44 500 | 50 000 | 53 000 | 54 500 |
с утеплением | 49 500 | 55 500 | 59 500 | 61 500 |
Туалет деревянный
Внутренняя отделка | Размеры | |||||
1.0 х 1.0 | 1.2 х 1.2 | 1.4 х 1.4 | 1.6 х 1.6 | 1.8 х 1.8 | 2.0 х 2.0 | |
Без отделки | 12 000 р | 14 000 р | 16 000 р | 18 000 р | 20 000 р | 22 000 р |
ДВП | 13 500 р | 15 500 р | 18 000 р | 20 000 р | 22 000 р | 24 000 р |
Вагонка | 14 500 р | 16 500 р | 19 000 р | 21 000 р | 23 000 р | 25 000 р |