Поворачивайте таблицу пальцем Влево | Вправо
| Наименование | Стандарт |
| Силовой каркас | Гнутый швеллер 100*50*3 мм |
| Угловые несущие стойки | Угол профильный усиленный 90*90*3 мм |
| Каркас второстепенный внутренний | Доска 40*100 мм |
| Внутренняя отделка стен и потолка | Панели ПВХ |
| Утепление | Плитный минеральный утеплитель (16 кг/м3), толщиной 100 мм |
| Пароизоляция | Изоспан «В» или аналог |
| Ветро-влагоизоляция |
Изоспан «А» или аналог |
| Половые и потолочные лаги | Доска 40*100 мм |
| Пол черновой | Доска 25*100 мм |
| Пол чистовой | ЦСП (16 мм) |
| Напольное покрытие | Линолеум бытовой |
| Внешняя обшивка стен | Оцинкованный профлист «С8» (0,4 мм) |
| Кровля | Крыша плоская (сварная): металлический лист – 1,0 мм (полностью покрашена суриком, швы обработаны мастикой) |
| Входная дверь | Оргалитовая 800*2000 мм, снаружи обшита гладким оцинкованным листом с врезным замком |
| Окно | ПВХ (500х500 мм), поворотно-откидное, однокамерное |
| Дверь в тамбуре | Оргалитовая 800*2000 мм с ручками |
| Сантехнические перегородки с дверьми для душевых кабинок | Каркас душевых перегородок и дверей выполнен из алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием. Материал заполнения перегородок и дверей выполнен из сотового поликарбоната толщиной 8 мм |
| Сантехника | Четыре раковины со смесителями, четыре душевых поддона со смесителями, два водонагревателя (по 50 л), один вытяжной вентилятор. С полной внутренней разводкой труб и выпуском наружу |
| Электрическая проводка | В кабель-канале: кабель 2х2,5 для розеточных групп, для осветительных приборов используется кабель 2х1,5, автомат для розеточных групп 16А, автомат для освещения 6А, светильники светодиодные 2х20 Вт – 2 шт., круглый светильник – 1 шт., розетка двойная – 3 шт., выключатель – 2 шт. |


