Поворачивайте таблицу пальцем Влево | Вправо
| Внутренняя отделка | Стоимость, руб. |
| ДВП | 564 000 |
| Вагонка | 593 000 |
| ОСП (OSB) | 581 000 |
| ПВХ | 586 000 |
| МДФ | 610 000 |
| ЛДСП | 636 000 |
Характеристики комплектации:
Поворачивайте таблицу пальцем Влево | Вправо
| Наименование | Стандарт |
| Силовой каркас | Гнутый швеллер 100*50*3 мм |
| Угловые несущие стойки | Угол профильный усиленный 90*90*3 мм |
| Каркас второстепенный внутренний | Доска 40*100 мм |
| Утепление | Плитный минеральный утеплитель (16 кг/м3), толщиной 100 мм |
| Пароизоляция | Изоспан «В» или аналог |
| Ветро-влагоизоляция |
Изоспан «А» или аналог |
| Половые и потолочные лаги | Доска 40*100 мм |
| Пол черновой | Доска 25*100 мм |
| Пол чистовой | OSB (15 мм) |
| Напольное покрытие | Линолеум полукоммерческий |
| Внешняя обшивка стен | Оцинкованный профлист «С8» (0,4 мм) с полимерным покрытием (RAL на выбор из 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003) |
| Кровля | Крыша двухскатная: Металлочерепица |
| Входная дверь | Металлическая (Россия), утепленная, с врезным замком |
| Межкомнатная дверь | OLOVI (МДФ), белая, с пучками |
| Окна | ПВХ (900х1100 мм), поворотно-откидное, однокамерное = 7 шт. |





