Поворачивайте таблицу пальцем Влево | Вправо
| Внутренняя отделка | Стоимость, руб. |
| ДВП | 498 000 |
| Вагонка | 527 000 |
| ОСП (OSB) | 515 000 |
| ПВХ | 520 000 |
| МДФ | 544 000 |
| ЛДСП | 570 000 |
Характеристики комплектации:
Поворачивайте таблицу пальцем Влево | Вправо
| Наименование | Стандарт |
| Силовой каркас | Гнутый швеллер 100*50*3 мм |
| Угловые несущие стойки | Угол профильный усиленный 90*90*3 мм |
| Каркас второстепенный внутренний | Доска 40*100 мм |
| Утепление | Плитный минеральный утеплитель (16 кг/м3), толщиной 100 мм |
| Пароизоляция | Изоспан «В» или аналог |
| Ветро-влагоизоляция |
Изоспан «А» или аналог |
| Половые и потолочные лаги | Доска 40*100 мм |
| Пол черновой | Доска 25*100 мм |
| Пол чистовой | OSB (15 мм) |
| Внешняя обшивка стен | Оцинкованный профлист «С8» (0,4 мм) |
| Кровля | Крыша двухскатная: Оцинкованный проф. лист С8 (0,4 мм) |
| Входная дверь | Противопожарная металлическая (Россия) полуторостворчатая, утепленная, с врезным замком |
| Окна | ПВХ (1500х1100 мм), 1/3 поворотно-откидная, однокамерные = 2 шт., ПВХ (1200х1100 мм), 1/2 поворотно-откидная, однокамерные = 2 шт., ПВХ (500х500 мм), поворотно-откидное, однокамерное = 1 шт. |

