Поворачивайте таблицу пальцем Влево | Вправо
Внутренняя отделка | Стоимость, руб. |
ДВП | 830 000 |
ДВПО | 840 000 |
Вагонка | 895 000 |
ПВХ | 895 000 |
МДФ | 920 000 |
ЛДСП | 1 060 000 |
Характеристики комплектации:
Поворачивайте таблицу пальцем Влево | Вправо
Наименование | Стандарт |
Силовой каркас | Гнутый швеллер 100*50*3 мм |
Угловые несущие стойки | Угол профильный усиленный 90*90*3 мм |
Каркас второстепенный внутренний | Доска 40*100 мм |
Утепление | Плитный минеральный утеплитель (16 кг/м3), толщиной 50 мм |
Пароизоляция | Изоспан «В» или аналог |
Ветро-влагоизоляция |
Изоспан «А» или аналог |
Половые и потолочные лаги | Доска 40*100 мм |
Пол черновой | Доска 25*100 мм |
Пол чистовой | OSB (15 мм) |
Внешняя обшивка стен | Оцинкованный профлист «С8» (0,4 мм) |
Кровля | Двускатная, оцинкованный профлист «С8» (0,4 мм) |
Лестница | Наружная металлическая с козырьком |
Входная дверь | Оргалитовая 800*2000 мм, снаружи обшита гладким оцинкованным листом с врезным замком |
Окна | На Ваш выбор: ПВХ (600*800 мм, поворотные, однокамерные) или Деревянные (800*1000 мм, двойное остекление, двухстворчатые, одна створка открывающаяся) |
Дополнительное оборудование
РАСЧЁТ
Расчёт производится сотрудниками нашей компании по Вашему техническому заданию
964-63-00