Поворачивайте таблицу пальцем Влево | Вправо
| Внутренняя отделка | Стоимость, руб. |
| ДВП | 203 000 |
| ДВПО | 213 000 |
| Вагонка | 228 000 |
| ОСП (OSB) |
217 000 |
| ПВХ | 219 000 |
| МДФ | 234 000 |
| ЛДСП | 259 000 |
Характеристики комплектации:
Поворачивайте таблицу пальцем Влево | Вправо
| Наименование | Стандарт |
| Силовой каркас | Гнутый швеллер 100*50*3 мм |
| Угловые несущие стойки | Угол профильный усиленный 90*90*3 мм |
| Каркас второстепенный внутренний | Доска 40*100 мм |
| Утепление | Плитный минеральный утеплитель (16 кг/м3), толщиной 100 мм |
| Пароизоляция | Изоспан «В» или аналог |
| Ветро-влагоизоляция |
Изоспан «А» или аналог |
| Половые и потолочные лаги | Доска 40*100 мм |
| Пол черновой | Доска 25*100 мм |
| Пол чистовой | OSB (15 мм) |
| Напольное покрытие |
Линолеум бытовой |
| Внешняя обшивка стен | Оцинкованный профлист «С8» (0,4 мм) |
| Кровля | Крыша плоская (сварная): металлический лист – 1,0 мм (полностью покрашена суриком, швы обработаны мастикой) |
| Входная дверь | Металлическая (Россия), утепленная |
| Окна | ПВХ (900х1100 мм), поворотно-откидные |
